|
|
| الـ MOQ: | 800 واط |
| السعر: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 قطعة لكل منصة نقالة |
| Delivery period: | 15 يومًا بعد الدفع |
| طريقة الدفع: | 30% دفعة مقدمة، 70% الباقي |
| Supply Capacity: | 300 ميغاواط سنويا |
![]()
![]()
![]()
![]()
| المعلومات الأساسية | بيانات |
|---|---|
| نوع الخلية | خلية توبكون 182*91 ملم |
| ترتيب الخلايا | 54 قطعة (6*9) |
| حجم الوحدة | 1150*927*2.7 ملم |
| وزن الوحدة | 2.88 كجم |
| مربع تقاطع | تصنيف الضميمة IP68 |
| كابل الإخراج | طول شبكة الكابل 4 مم 2، 500 مم (قابل للتخصيص) |
| تسجيل الموصل | التوافق مع MC4 |
| إطار | لا يوجد |
| الحمل الأمامي الثابت (ضغط الثلج) | 2400 باسكال |
| الحمل الثابت الخلفي (ضغط الرياح) | لا يوجد |
|
|
| الـ MOQ: | 800 واط |
| السعر: | 366 Euro per set |
| standard packaging: | 70 قطعة لكل منصة نقالة |
| Delivery period: | 15 يومًا بعد الدفع |
| طريقة الدفع: | 30% دفعة مقدمة، 70% الباقي |
| Supply Capacity: | 300 ميغاواط سنويا |
![]()
![]()
![]()
![]()
| المعلومات الأساسية | بيانات |
|---|---|
| نوع الخلية | خلية توبكون 182*91 ملم |
| ترتيب الخلايا | 54 قطعة (6*9) |
| حجم الوحدة | 1150*927*2.7 ملم |
| وزن الوحدة | 2.88 كجم |
| مربع تقاطع | تصنيف الضميمة IP68 |
| كابل الإخراج | طول شبكة الكابل 4 مم 2، 500 مم (قابل للتخصيص) |
| تسجيل الموصل | التوافق مع MC4 |
| إطار | لا يوجد |
| الحمل الأمامي الثابت (ضغط الثلج) | 2400 باسكال |
| الحمل الثابت الخلفي (ضغط الرياح) | لا يوجد |